Mary Matha Arts & Science College

Fee Structure (Yearly)

FULL FEE
Sl.No. Fee Items BA Eng & BA Soc.Sci B.Com Maths Zool Physics Comp. Science MSc. CS
1 TF 1050 1050 1050 1050 1050 3150 1890
2 SF 605 605 765 1190 1030 870 1945
3 CD 360 360 360 360 360 360 600
Total* 2015 2015 2175 2600 2440 4380 4435
4 Co.op Soc 65 65 65 65 65 65 65
5 PTA 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040
Grand Total 6120 6120 6280 6705 6545 8485 8540
SC/ST
Sl.No. Fee Items BA Eng & BA Soc.Sci B.Com Maths Zool Physics Comp. Science MSc. CS
1 SF 65 65 65 65 65 65 65
2 Co.op Soc 65 65 65 65 65 65 65
3 PTA 790 790 790 790 790 790 790
Grand Total* 920 920 920 920 920 920 920
KPCR/OBC/OEC** (Annual income below 1 Lakh)
Sl.No. Fee Items BA Eng & BA Soc.Sci B.Com Maths Zool Physics Comp. Science MSc. CS
1 SF 65 65 65 65 65 65 65
2 CD 360 360 360 360 360 360 600
Total* 425 425 425 425 425 425 665
3 Co.op Soc 65 65 65 65 65 65 65
4 PTA 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040
Grand Total 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4770
UNAIDED COURSES
1. BSc Chemistry - 15,000 Per Semester
2. MSc Mathematics - 20,000 Per Semester
* എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഗവണ്മെന്റ് നിശ്ചയിച്ച ഫീസ്
** ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ വരുമാനമുള്ള ജനറൽ/ഒബിസി/ഒഇസി വിഭാഗം